1. Compra un producto Samsung del listado de la promoción.
Asegúrate de que tenga el sello oficial de Samsung Bolivia
2. Reune todos los documentos necesarios
• Carnet de identidad
• Comprobante de compra sellado
• Tag o etiqueta del producto
• El número del IMEI en el caso de celulares y la póliza de garantía en caso de productos de línea blanca o televisores
3. Recibe tu vale de supermercado
Una vez entregues todos los documentos requeridos recibirás un Vale de supermercado que puedes utilizar hasta el 31 de diciembre de 2025
Selecciona tu producto:
Producto |
Monto del Vale |
La Paz-Cochabamba-Santa Cruz |
Tarija-Oruro-Potosi-Sucre-Beni-Pando |
---|---|---|---|
Lavadora de carga superior 8Kg con tecnología Wobble | 100 | Participa | No Participa |
Lavadora de carga superior 9Kg con tecnología Wobble | 100 | Participa | No Participa |
Lavadora de carga superior 15kg con Dosificador Magic Dispenser Blanca | 100 - 100 | Participa | No Participa |
Lavadora de carga superior 15kg con Dosificador Magic Dispenser Gris | 100 - 100 | Participa | No Participa |
Lavadora de carga superior 17kg con Dosificador Magic Dispenser Gris | 100 - 100 | Participa | No Participa |
Lavadora de carga superior 17kg con Dosificador Magic Dispenser Blanca | 100 - 100 | Participa | No Participa |
Lavadora de carga superior 19Kg con Dosificador Magic Dispenser Black | 100 - 100 | Participa | No Participa |
Lavadora de carga superior 19Kg con Dosificador Magic Dispenser Gris | 100 - 100 | Participa | No Participa |
Lavadora de carga frontal de 8.5Kg Blanca | 100 - 100 | Participa | No Participa |
Lavadora Samsung 10,5 Kg - Carga Frontal Inox | 100 - 100 | Participa | No Participa |
Lavadora de carga superior 13Kg con Eco Bubble™ Gris | 100 - 100 | Participa | No Participa |
Lavadora de carga superior 13Kg con Eco Bubble™ Blanco | 100 - 100 | Participa | No Participa |
Lavadora de carga superior 15Kg con Eco Bubble™ Gris | 100 - 100 | Participa | No Participa |
Lavadora de carga superior 15Kg con Eco Bubble™ Blanca | 100 - 100 | Participa | No Participa |
Top Mount Freezer de 234 L con All Around Cooling | 100 | Participa | No Participa |
Heladera Freezer Superior Twin Cooling Plus™, 368L Silver | 100 | Participa | No Participa |
Heladera Freezer Superior Twin Cooling Plus™, 368L Black | 100 | Participa | No Participa |
Refrigerador Top Mount No Frost 526 Litros Black | 100 | Participa | No Participa |
Refrigerador Top Mount No Frost 526 Litros Silver | 100 | Participa | No Participa |
Top Mount de 385L con No Frost | 100 | Participa | No Participa |
Refrigerador Top Mount Freezer de 457 L con Flex Crisper | 100 | Participa | No Participa |
Refrigerador Top Mount Freezer 384 L con Space Max Black | 100 | Participa | No Participa |
Refrigerador Top Mount Freezer 301 L con Space Max | 100 | Participa | No Participa |
Refrigerador Top Mount Freezer 384 L con Space Max Inox | 100 | Participa | No Participa |
Refrigerador Side by Side de 638 L con SpaceMax | 100 - 100 | Participa | No Participa |
Refrigerador Side by Side de 602 L con Space Max | 100 - 100 | Participa | No Participa |
Bottom Mount de 290L con Optimal Fresh Zone | 100 | Participa | No Participa |
French Door de 425 L con Twin Cooling Plus Black | 100 - 100 | Participa | No Participa |
Refrigerador Top Mount Freezer 407 L con Space Max Black | 100 | Participa | No Participa |
Refrigerador Top Mount Freezer 298 L con Space Max | 100 | Participa | No Participa |
Crystal UHD 4K CU8000 55" Smart TV | 100 | Participa | No Participa |
Crystal UHD 4K CU8000 50" Smart TV | 100 | Participa | No Participa |
50'' UHD 4K AU7090 Smart TV | 100 | Participa | No Participa |
43'' FHD T5202 Smart TV | 100 | Participa | No Participa |
Crystal UHD 4K DU8000 55" Smart TV | 100 | Participa | No Participa |
Crystal UHD 4K DU8000 65" Smart TV | 100 | Participa | No Participa |
Crystal UHD 4K DU8000 50" Smart TV | 100 | Participa | No Participa |
Microondas con Quick Defrost, 23 L | 100 | Participa | No Participa |
Microondas empotrable con esmalte cerámico, 23L | 100 - 100 | Participa | No Participa |
Encimera Vitrocerámica de 4 Quemadores | 100 - 100 | Participa | No Participa |
Campana de Cocina HDC6A con Temporizador, 60 cm | 100 - 100 | Participa | No Participa |
Horno Eléctrico NV70K1340BB/BG con Dual Fan, 70L | 100 - 100 | Participa | No Participa |
Horno Eléctrico NV75K con tecnología Dual Cook, 75L | 100 - 100 | Participa | No Participa |
Aspiradora Ciclónica con Contenedor 1.3 Lts, 2000 W | 100 | Participa | No Participa |
Aspiradora Ciclónica Antitangle con Contenedor 2 Lts | 100 | Participa | No Participa |
Aspiradora Dust Blowing con Bolsa 3 Lts, 2000 W | 100 | Participa | No Participa |
Aspiradora Robot Trapeadora PowerBotⓔ conexión Wi-Fi | 100 - 100 | Participa | No Participa |
Aspiradora Stick Jet 60 con 150 W de Poder de Succión | 100 - 100 | Participa | No Participa |
Aspiradora PowerStick 2 en 1 con 30 W de Poder de Succión | 100 - 100 | Participa | No Participa |
Galaxy Book 4 | 250 - 250 - 250 - 250 | Participa | No Participa |
Galaxy Book 3 | 250 - 250 - 250 - 250 | Participa | No Participa |
Galaxy Book 3 360 | 250 - 250 - 250 - 250 | Participa | No Participa |
Galaxy Book 3 Pro | 250 - 250 - 250 - 250 | Participa | No Participa |
Galaxy Book 3 ultra | 250 - 250 - 250 - 250 | Participa | No Participa |
Galaxy Book 2 | 250 - 250 - 250 - 250 | Participa | No Participa |
Galaxy Book 2 360 | 250 - 250 - 250 - 250 | Participa | No Participa |
Galaxy Book 2 Pro | 250 - 250 - 250 - 250 | Participa | No Participa |
Galaxy-A15 | 100 | Participa | Participa |
Galaxy-A06 | 100 | Participa | Participa |
Galaxy-A05 | 100 | Participa | Participa |
Galaxy-A16 | 100 | Participa | Participa |
Selecciona tu ciudad:
Días de atención: Lunes a Sábado en horarios de 11:00 a 13:00 - 15:00 a 18:00
* No se realizarán entregas el 25 de diciembre ni domingos
Ciudad |
Mercado/Tiendas |
Dirección |
---|---|---|
Cobija | cado Central | Calle Ayacucho entre calle 11 de Octubre y Froilan Tejerina |
Cochabamba | cado El Gallo | Angostura y Totora |
Cochabamba | cucho | Calle Ayacucho, entre Ladislau Cabrera y hasta C. Santibañez |
Cochabamba | MAC | Av. America, Torre Montreal |
Cochabamba | eban Arce | Esteban Arce, desde la Calle Quillacollo hasta la calle Tarata |
Cochabamba | cado Sur | Calle 25 de mayo hasta calle Brasil |
Cochabamba | cado Norte | Av. Pando entre Hermogenes y Av. Portales |
Cochabamba | llacollo | General Pando y 1ero de Mayo |
El Alto | cado Villa Dolores | Calle Francisco Carvajal, entre calle 4 y 5 |
El Alto | cado Tihuanacu | Entre Calles 1 y 2 |
La Paz | cado Uyustus | Calle Baltazar Alquizar, entre Calatayud e Incachaca |
La Paz | y Salmon | Entre León de la Barra y Gallardo |
La Paz | nos Aires | Av. Buenos Aires, entre Tumusla y Uyustus |
La Paz | MAC | Av. Ballivian No. 2550 – Calacoto |
Oruro | cado Bolivar | Calle Bolivar, entre Calles Velasco Carrasco y hasta Calle La Plata |
Potosí | cado Uyuni | Av. Santa Cruz, entre calle Pando y Calle Smith |
Santa Cruz | cado Isabela Catolica | Av. Cañoto hasta C. Muchiri |
Santa Cruz | pping Bolivar | Centro, plaza 24 de Septiembre y Calle Bolivar |
Santa Cruz | MAC | Av. Banzer y 5to Anillo |
Santa Cruz | cado Chiriguano | Av. Roca Aguilera, 3er Anillo interno y Radial 19 |
Santa Cruz | gota | Entre Av. Omar Chavez y Av. Grigota |
Santa Cruz | ualista | Av. Mutualista, entre 3er Anillo Externo e Interno |
Sucre | cado Campesino | Calle Hoshaman y Calle Nataniel Aguirre |
Tarija | cado Campesino | Av. Panamericana, entre calle Timoteo Raña y Calle Froilan Tejerina |
Trinidad | cado Mayamicito | Calle Las Londras, entre C. Lazaro y Calle Hernan Velarde. |
Ciudad |
Supermercado/Tiendas |
---|---|
La Paz - Cochabamba - Santa Cruz | Hipermaxi |
Oruro | Global |
Potosí | Supersur |
Chuquisaca | SAS |
Tarija | Urkupiña |
Beni | Guillkam |
Pando | Anthony |
Navidad con Samsung
Solo válida para tiendas físicas
Combo no válido para productos con descuento u otras promociones
Promoción válida a nivel nacional desde la resolución de la AJ al 31 de diciembre de 2024
Actividad Autorizada y Fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Promoción válida a nivel nacional desde aprobada la resolución al 31 de diciembre 2024. Compras y registros válidos desde aprobada la resolución hasta el 31 de diciembre de 2024 o hasta agotar stock de premios. Entrega de premios hasta el 10 de enero de 2025. Más información en www.samsung.com.bo/navidad